Various data from Weblate is available in machine-readable format.
RSS feeds
Follow the translation progress and all important changes from RSS feeds.
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Parlameter | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/ | RSS |
| Parlameter/group/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupbasic-information/ | RSS |
| Parlameter/group/deviation-from-group | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupdeviation-from-group/ | RSS |
| Parlameter/group/discord | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupdiscord/ | RSS |
| Parlameter/group/least-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupleast-votes-in-common/ | RSS |
| Parlameter/group/media-reports | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupmedia-reports/ | RSS |
| Parlameter/group/members | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupmembers/ | RSS |
| Parlameter/group/monthly-vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupmonthly-vote-attendance/ | RSS |
| Parlameter/group/most-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupmost-votes-in-common/ | RSS |
| Parlameter/group/number-of-introduced-amendments | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupnumber-of-introduced-amendments/ | RSS |
| Parlameter/group/number-of-questions | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupnumber-of-questions/ | RSS |
| Parlameter/group/questions | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupquestions/ | RSS |
| Parlameter/group/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupspeeches/ | RSS |
| Parlameter/group/style-scores | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupstyle-scores/ | RSS |
| Parlameter/group/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/grouptfidf/ | RSS |
| Parlameter/group/unity | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupunity/ | RSS |
| Parlameter/group/vocabulary-size | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupvocabulary-size/ | RSS |
| Parlameter/group/vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupvote-attendance/ | RSS |
| Parlameter/group/votes | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/groupvotes/ | RSS |
| Parlameter/legislation/single | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/legislationsingle/ | RSS |
| Parlameter/minutes/single | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/minutessingle/ | RSS |
| Parlameter/misc/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscbasic-information/ | RSS |
| Parlameter/misc/error | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscerror/ | RSS |
| Parlameter/misc/groups | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscgroups/ | RSS |
| Parlameter/misc/in-development | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscin-development/ | RSS |
| Parlameter/misc/last-session | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/misclast-session/ | RSS |
| Parlameter/misc/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/misclegislation/ | RSS |
| Parlameter/misc/members | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscmembers/ | RSS |
| Parlameter/misc/menu-search | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscmenu-search/ | RSS |
| Parlameter/misc/newsletter-signup | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscnewsletter-signup/ | RSS |
| Parlameter/misc/newsletter-signup-banner | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscnewsletter-signup-banner/ | RSS |
| Parlameter/misc/promoted-legislation | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscpromoted-legislation/ | RSS |
| Parlameter/misc/search | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscsearch/ | RSS |
| Parlameter/misc/sessions | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscsessions/ | RSS |
| Parlameter/misc/votes | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/miscvotes/ | RSS |
| Parlameter/parlacards defaults | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/parlacards-defaults/ | RSS |
| Parlameter/parladata | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/parladata/ | RSS |
| Parlameter/parlasite defaults | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/parlasite-defaults/ | RSS |
| Parlameter/parlasite sitemap | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/parlasite-sitemap/ | RSS |
| Parlameter/person/ask-a-question | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personask-a-question/ | RSS |
| Parlameter/person/average-number-of-speeches-per-session | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personaverage-number-of-speeches-per-session/ | RSS |
| Parlameter/person/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personbasic-information/ | RSS |
| Parlameter/person/deviation-from-group | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/persondeviation-from-group/ | RSS |
| Parlameter/person/least-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personleast-votes-in-common/ | RSS |
| Parlameter/person/media-reports | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personmedia-reports/ | RSS |
| Parlameter/person/memberships | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personmemberships/ | RSS |
| Parlameter/person/monthly-vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personmonthly-vote-attendance/ | RSS |
| Parlameter/person/most-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personmost-votes-in-common/ | RSS |
| Parlameter/person/number-of-questions | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personnumber-of-questions/ | RSS |
| Parlameter/person/number-of-spoken-words | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personnumber-of-spoken-words/ | RSS |
| Parlameter/person/public-answers | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personpublic-answers/ | RSS |
| Parlameter/person/public-questions | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personpublic-questions/ | RSS |
| Parlameter/person/questions | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personquestions/ | RSS |
| Parlameter/person/recent-activity | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personrecent-activity/ | RSS |
| Parlameter/person/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personspeeches/ | RSS |
| Parlameter/person/style-scores | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personstyle-scores/ | RSS |
| Parlameter/person/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/persontfidf/ | RSS |
| Parlameter/person/vocabulary-size | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personvocabulary-size/ | RSS |
| Parlameter/person/vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personvote-attendance/ | RSS |
| Parlameter/person/votes | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/personvotes/ | RSS |
| Parlameter/search/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/searchlegislation/ | RSS |
| Parlameter/search/minutes | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/searchminutes/ | RSS |
| Parlameter/search/most-used-by-people | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/searchmost-used-by-people/ | RSS |
| Parlameter/search/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/searchspeeches/ | RSS |
| Parlameter/search/usage-by-group | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/searchusage-by-group/ | RSS |
| Parlameter/search/usage-through-time-in-agenda-items | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/searchusage-through-time-in-agenda-items/ | RSS |
| Parlameter/search/usage-through-time-in-speeches | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/searchusage-through-time-in-speeches/ | RSS |
| Parlameter/search/votes | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/searchvotes/ | RSS |
| Parlameter/session/agenda-items | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/sessionagenda-items/ | RSS |
| Parlameter/session/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/sessionlegislation/ | RSS |
| Parlameter/session/minutes | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/sessionminutes/ | RSS |
| Parlameter/session/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/sessionspeeches/ | RSS |
| Parlameter/session/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/sessiontfidf/ | RSS |
| Parlameter/session/votes | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/sessionvotes/ | RSS |
| Parlameter/speech/quote | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/speechquote/ | RSS |
| Parlameter/speech/single | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/speechsingle/ | RSS |
| Parlameter/tools/comparator | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/toolscomparator/ | RSS |
| Parlameter/tools/compass | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/toolscompass/ | RSS |
| Parlameter/tools/discord | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/toolsdiscord/ | RSS |
| Parlameter/tools/notifications | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/toolsnotifications/ | RSS |
| Parlameter/tools/unity | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/toolsunity/ | RSS |
| Parlameter/tools/word-groups | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/toolsword-groups/ | RSS |
| Parlameter/vote/single | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/votesingle/ | RSS |
| Parlameter/Parlameter | http://weblate.lb.djnd.si/exports/rss/parlameter/glossary/ | RSS |
Per language RSS feeds are also available. Construct them by appending a language code to the URLs above.
Statistics
Translation statistics for every component in JSON format lets you use the data in other websites or tools.
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Parlameter/group/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupbasic-information/statistics/ | View |
| Parlameter/group/deviation-from-group | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupdeviation-from-group/statistics/ | View |
| Parlameter/group/discord | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupdiscord/statistics/ | View |
| Parlameter/group/least-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupleast-votes-in-common/statistics/ | View |
| Parlameter/group/media-reports | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupmedia-reports/statistics/ | View |
| Parlameter/group/members | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupmembers/statistics/ | View |
| Parlameter/group/monthly-vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupmonthly-vote-attendance/statistics/ | View |
| Parlameter/group/most-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupmost-votes-in-common/statistics/ | View |
| Parlameter/group/number-of-introduced-amendments | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupnumber-of-introduced-amendments/statistics/ | View |
| Parlameter/group/number-of-questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupnumber-of-questions/statistics/ | View |
| Parlameter/group/questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupquestions/statistics/ | View |
| Parlameter/group/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupspeeches/statistics/ | View |
| Parlameter/group/style-scores | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupstyle-scores/statistics/ | View |
| Parlameter/group/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/grouptfidf/statistics/ | View |
| Parlameter/group/unity | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupunity/statistics/ | View |
| Parlameter/group/vocabulary-size | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupvocabulary-size/statistics/ | View |
| Parlameter/group/vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupvote-attendance/statistics/ | View |
| Parlameter/group/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupvotes/statistics/ | View |
| Parlameter/legislation/single | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/legislationsingle/statistics/ | View |
| Parlameter/minutes/single | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/minutessingle/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscbasic-information/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/error | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscerror/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/groups | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscgroups/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/in-development | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscin-development/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/last-session | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/misclast-session/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/misclegislation/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/members | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscmembers/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/menu-search | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscmenu-search/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/newsletter-signup | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscnewsletter-signup/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/newsletter-signup-banner | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscnewsletter-signup-banner/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/promoted-legislation | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscpromoted-legislation/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/search | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscsearch/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/sessions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscsessions/statistics/ | View |
| Parlameter/misc/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscvotes/statistics/ | View |
| Parlameter/parlacards defaults | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/parlacards-defaults/statistics/ | View |
| Parlameter/parladata | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/parladata/statistics/ | View |
| Parlameter/parlasite defaults | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/parlasite-defaults/statistics/ | View |
| Parlameter/parlasite sitemap | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/parlasite-sitemap/statistics/ | View |
| Parlameter/person/ask-a-question | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personask-a-question/statistics/ | View |
| Parlameter/person/average-number-of-speeches-per-session | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personaverage-number-of-speeches-per-session/statistics/ | View |
| Parlameter/person/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personbasic-information/statistics/ | View |
| Parlameter/person/deviation-from-group | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/persondeviation-from-group/statistics/ | View |
| Parlameter/person/least-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personleast-votes-in-common/statistics/ | View |
| Parlameter/person/media-reports | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personmedia-reports/statistics/ | View |
| Parlameter/person/memberships | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personmemberships/statistics/ | View |
| Parlameter/person/monthly-vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personmonthly-vote-attendance/statistics/ | View |
| Parlameter/person/most-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personmost-votes-in-common/statistics/ | View |
| Parlameter/person/number-of-questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personnumber-of-questions/statistics/ | View |
| Parlameter/person/number-of-spoken-words | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personnumber-of-spoken-words/statistics/ | View |
| Parlameter/person/public-answers | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personpublic-answers/statistics/ | View |
| Parlameter/person/public-questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personpublic-questions/statistics/ | View |
| Parlameter/person/questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personquestions/statistics/ | View |
| Parlameter/person/recent-activity | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personrecent-activity/statistics/ | View |
| Parlameter/person/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personspeeches/statistics/ | View |
| Parlameter/person/style-scores | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personstyle-scores/statistics/ | View |
| Parlameter/person/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/persontfidf/statistics/ | View |
| Parlameter/person/vocabulary-size | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personvocabulary-size/statistics/ | View |
| Parlameter/person/vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personvote-attendance/statistics/ | View |
| Parlameter/person/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personvotes/statistics/ | View |
| Parlameter/search/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchlegislation/statistics/ | View |
| Parlameter/search/minutes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchminutes/statistics/ | View |
| Parlameter/search/most-used-by-people | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchmost-used-by-people/statistics/ | View |
| Parlameter/search/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchspeeches/statistics/ | View |
| Parlameter/search/usage-by-group | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchusage-by-group/statistics/ | View |
| Parlameter/search/usage-through-time-in-agenda-items | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchusage-through-time-in-agenda-items/statistics/ | View |
| Parlameter/search/usage-through-time-in-speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchusage-through-time-in-speeches/statistics/ | View |
| Parlameter/search/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchvotes/statistics/ | View |
| Parlameter/session/agenda-items | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionagenda-items/statistics/ | View |
| Parlameter/session/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionlegislation/statistics/ | View |
| Parlameter/session/minutes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionminutes/statistics/ | View |
| Parlameter/session/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionspeeches/statistics/ | View |
| Parlameter/session/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessiontfidf/statistics/ | View |
| Parlameter/session/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionvotes/statistics/ | View |
| Parlameter/speech/quote | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/speechquote/statistics/ | View |
| Parlameter/speech/single | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/speechsingle/statistics/ | View |
| Parlameter/tools/comparator | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/toolscomparator/statistics/ | View |
| Parlameter/tools/compass | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/toolscompass/statistics/ | View |
| Parlameter/tools/discord | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/toolsdiscord/statistics/ | View |
| Parlameter/tools/notifications | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/toolsnotifications/statistics/ | View |
| Parlameter/tools/unity | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/toolsunity/statistics/ | View |
| Parlameter/tools/word-groups | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/toolsword-groups/statistics/ | View |
| Parlameter/vote/single | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/votesingle/statistics/ | View |
| Parlameter/Parlameter | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/glossary/statistics/ | View |
You can fetch statistics for all translations in one component like this:
curl \
-H "Authorization: Token Cx1J0TrB3niLlL1kBGketQ4T3cZlrMYtM0N0bh0o" \
http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupbasic-information/translations/
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Parlameter | http://weblate.lb.djnd.si/api/projects/parlameter/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupbasic-information/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/deviation-from-group | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupdeviation-from-group/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/discord | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupdiscord/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/least-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupleast-votes-in-common/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/media-reports | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupmedia-reports/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/members | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupmembers/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/monthly-vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupmonthly-vote-attendance/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/most-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupmost-votes-in-common/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/number-of-introduced-amendments | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupnumber-of-introduced-amendments/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/number-of-questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupnumber-of-questions/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupquestions/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupspeeches/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/style-scores | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupstyle-scores/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/grouptfidf/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/unity | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupunity/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/vocabulary-size | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupvocabulary-size/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupvote-attendance/repository/ | Hook |
| Parlameter/group/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/groupvotes/repository/ | Hook |
| Parlameter/legislation/single | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/legislationsingle/repository/ | Hook |
| Parlameter/minutes/single | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/minutessingle/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscbasic-information/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/error | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscerror/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/groups | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscgroups/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/in-development | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscin-development/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/last-session | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/misclast-session/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/misclegislation/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/members | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscmembers/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/menu-search | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscmenu-search/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/newsletter-signup | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscnewsletter-signup/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/newsletter-signup-banner | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscnewsletter-signup-banner/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/promoted-legislation | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscpromoted-legislation/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/search | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscsearch/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/sessions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscsessions/repository/ | Hook |
| Parlameter/misc/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/miscvotes/repository/ | Hook |
| Parlameter/parlacards defaults | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/parlacards-defaults/repository/ | Hook |
| Parlameter/parladata | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/parladata/repository/ | Hook |
| Parlameter/parlasite defaults | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/parlasite-defaults/repository/ | Hook |
| Parlameter/parlasite sitemap | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/parlasite-sitemap/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/ask-a-question | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personask-a-question/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/average-number-of-speeches-per-session | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personaverage-number-of-speeches-per-session/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/basic-information | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personbasic-information/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/deviation-from-group | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/persondeviation-from-group/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/least-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personleast-votes-in-common/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/media-reports | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personmedia-reports/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/memberships | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personmemberships/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/monthly-vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personmonthly-vote-attendance/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/most-votes-in-common | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personmost-votes-in-common/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/number-of-questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personnumber-of-questions/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/number-of-spoken-words | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personnumber-of-spoken-words/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/public-answers | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personpublic-answers/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/public-questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personpublic-questions/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/questions | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personquestions/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/recent-activity | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personrecent-activity/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personspeeches/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/style-scores | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personstyle-scores/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/persontfidf/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/vocabulary-size | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personvocabulary-size/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/vote-attendance | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personvote-attendance/repository/ | Hook |
| Parlameter/person/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/personvotes/repository/ | Hook |
| Parlameter/search/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchlegislation/repository/ | Hook |
| Parlameter/search/minutes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchminutes/repository/ | Hook |
| Parlameter/search/most-used-by-people | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchmost-used-by-people/repository/ | Hook |
| Parlameter/search/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchspeeches/repository/ | Hook |
| Parlameter/search/usage-by-group | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchusage-by-group/repository/ | Hook |
| Parlameter/search/usage-through-time-in-agenda-items | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchusage-through-time-in-agenda-items/repository/ | Hook |
| Parlameter/search/usage-through-time-in-speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchusage-through-time-in-speeches/repository/ | Hook |
| Parlameter/search/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/searchvotes/repository/ | Hook |
| Parlameter/session/agenda-items | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionagenda-items/repository/ | Hook |
| Parlameter/session/legislation | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionlegislation/repository/ | Hook |
| Parlameter/session/minutes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionminutes/repository/ | Hook |
| Parlameter/session/speeches | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionspeeches/repository/ | Hook |
| Parlameter/session/tfidf | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessiontfidf/repository/ | Hook |
| Parlameter/session/votes | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/sessionvotes/repository/ | Hook |
| Parlameter/speech/quote | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/speechquote/repository/ | Hook |
| Parlameter/speech/single | http://weblate.lb.djnd.si/api/components/parlameter/speechsingle/repository/ | Hook |
